Folla de cuberta de resina:
As tellas de resina sintética ASA / chapas de PVC son a opción preferida para unha variedade de aplicacións de construción tanto en residencias, industriais e comerciais.
DATOS DO PRODUTO:
Código do artigo | 1050 | Nome do elemento | Folla de cuberta de resina |
Cor | vermello dátil, vermello ladrillo, gris | Solicitude | casa, chalé, etc. |
Espesor | 2,3 mm, 2,5 mm, 3,0 mm | Certificado | ISO9001: 2015 |
Ancho total | 1050 mm | Garantía | 15 anos |
Ancho efectivo | 960 mm | Parche | 219 mm |
Espazamento ondulatorio | 160 mm | MOQ | 1000 metros |
Altura da onda | 30 mm | Prezo | por metro |
Lonxitude | personalizado, o máximo é un contanier que pode cargar | Porto | FOSHAN GUANGZHOU |
Características:
Cor duradeira
Excelente capacidade anticarga
Bo illamento acústico
Excelente resistencia á corrosión
Boa resistencia ao choque
Resistencia a baixa temperatura
Excelente limpeza propia
Excelente illamento térmico
Estabilidade do volume
Excelente resistencia á auga
Forte retardador de lume
Excelente illamento
Protección do Medio Ambiente
Instalación rápida
RESULTADO DA PROBA DE AZULEIRO DE ASTA ROMA DE SGS:
NON | Elemento de proba | Método de proba | Resultado |
1 | Persistencia da cor | ISO4892-2: 2013, ISO105-A02: 199
3 Cor2: 2005 e ASTM D2244-11 |
△ E≤5 |
2 | Resistencia ao ácido muriático | ISO175-2010 | Sen cambios visibles |
3 | Resistencia ao ácido sulfúrico | ISO175-2010 | Sen cambios visibles |
4 | Resistencia alcalina | ISO175-2010 | Sen cambios visibles |
5 | Resistencia á tensión | ISO 527-1: 2012 e ISO527-2: 2012 | 20.3MPa |
6 | Cepa de tracción nominal ao romper | ISO 527-1: 2012 e ISO527-2: 2012 | 13% |
7 | Resistencia á flexión | ISO 178: 2010 / Amd.1: 2013Método A | 41,3MPa |
8 | Resistencia ao impacto | Sección GB / T 8814-20045.7 e 6.7 | -10 ℃ , martelado , intacto |
9 | Índice de osíxeno | ISO 4589-1: 1996 e ISO4589-2: 1996 / Amd.1: 2005 | 32,80% |
10 | Proba de queima | DIN 4102-1: 1998-05 | B1 |
FAQ:
Quizais desexe saber:
1. O noso MOQ? --1000 SQM (pode ser negociable).
2. O noso prazo de entrega? - 2-7 días laborables en xeral despois de recibir o seu prepago.
3. Estamos? --Claro que somos fabricantes !! Ofrecémoslle prezo de fábrica sen custos intermediarios.
4. Que tamaño proporcionamos? - Ben, en termos de lonxitude, como a túa demanda (pero as baldosas de resina ASA deben ser múltiplos de 219 mm).
5. Que pasa co servizo posvenda? - Temos un equipo profesional preparado para ofrecer asistencia.